| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | 
| Диаметр затачиваемой пилы, мм. | 100 - 1250 | 
| Ширина затачиваемых рамных пил, мм. | 80 - 220 | 
| Ширина затачиваемых тарных пил, мм. | 5 - 80 | 
| Ширина затачиваемыз ленточных пил, мм. | 50 -260 | 
| Длина затачиваемых рамных пил, мм. | 1050 - 1950 | 
| Длина затачиваемых тарных пил, мм. | 600 - 685 | 
| Длина затачиваемых ленточных пил, мм. | 6000 - 9000 | 
| Толщина затачиваемых пил, мм. | 2 - 6 | 
| Шаг зубьев пил, мм. | 6,5 - 82 | 
| Передний угол зубьев пил, град. | +35 / -25 | 
| Угол поворота шлифовальной головки при косой заточке, град. | 45 | 
| Угол поворота стола, град. | 30 - 75 | 
| Диаметр абразивного шлифовального круга, мм. | 300 | 
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35 | 
| Подача шлифовального круга на глубину резания, мм. | 0 - 0,5 | 
| Пределы чисел двойных ходов шлифовальной головки в минуту | 25; 50; 80 | 
| Количество электродвигателей, шт. | 2 | 
| Длина затачиваемого ножа, мм. | 640 | 
| Ширина затачиваемого ножа, мм. | 25 - 125 | 
| Толщина затачиваемых ножей, мм. | 3 - 10 | 
| Угол заточки, град. | 20 - 60 | 
| Напряжение питания, В | 380 | 
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 850 х 1100 х 1850 | 
| Масса, кг. |  |