|  ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |   | 
| Основные размеры | 
| Высота центров над рабочей поверхностью стола, мм. | 125 |   | 
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 250 |   | 
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | 630 |   | 
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках с использованием подкладных плит 3Е642Е.П32, мм. | 330 |   | 
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках с большим вылетом 3Е642Е.П61 и 3Е642Е.П73, мм. | 1230 |   | 
| Наибольшее расстояние от оси шлифовального круга до линии центров в вертикальной плоскости ниже линии центров, мм. | 60 |   | 
| Наибольшее расстояние от оси шлифовального круга до линии центров в вертикальной плоскости выше линии центров, мм. | 240 |   | 
| Наибольшее расстояние от оси шлифовального круга до линии центров в горизонтальной плоскости, мм. | 345 |   | 
| Наименьшее расстояние от оси шлифовального круга до линии центров в горизонтальной плоскости, мм. | 5 |   | 
| Расстояние от низа основания станка до рабочей поверхности стола, мм. | 1020 |   | 
| Стол | 
| Длина рабочей поверхности, мм. | 900 |   | 
| Ширина рабочей поверхности, мм. | 140 |   | 
| Ширина Т-образного паза по ГОСТ 1574, мм. | 14Н12 |   | 
| Наибольшее продольное перемещение, мм. | 450 |   | 
| Угол поворота в горизонтальной плоскости по часовой и против часовой стрелки, град. | 0…45 |   | 
| Угол поворота в горизонтальной плоскости по часовой и против часовой стрелки по шкале точного поворота, град. | 0…8 |   | 
| Цена деления основной шкалы поворота в горизонтальной плоскости, град. | 1 |   | 
| Цена деления шкалы точного поворота в горизонтальной плоскости, мин. | 10 |   | 
| Пределы скоростей продольного перемещения (регулируется бесступенчато), м./мин . | 0,2….8 |   | 
| Бабка шлифовальная  | 
| Размеры конца шпинделя |   | 
| Наружный по ГОСТ 2323 / Внутренний по ГОСТ 25557-82 |            1:5 / Морзе 4 |   | 
| Частота вращения шлифовального шпинделя, мин-1 | 2200; 3200; 4400; 6400 |   | 
| Наибольшее вертикальное перемещение, мм. | 250 |   | 
| Вертикальное перемещение на один оборот маховика, мм. | 0,5 |   | 
| Вертикальное перемещение на одно деление лимба маховика, мм. | 0,005 |   | 
| Наибольшее поперечное перемещение, мм. | 230 |   | 
| Поперечное перемещение на один оборот маховика поперечной подачи, мм. | 2 |   | 
| Поперечное перемещение на один оборот маховика тонкой подачи, мм. | 0,08 |   | 
| Поперечное перемещение одно деление лимба маховика поперечной подачи, мм. | 0,01 |   | 
| Поперечное перемещение одно деление лимба маховика тонкой подачи, мм. | 0,001 |   | 
| Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости вверх от горизонтальной плоскости, град. | 20 |   | 
| Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости вниз от горизонтальной плоскости, град. | 40 |   | 
| Угол поворота бабки в горизонтальной плоскости, град. | 360 |   | 
| Скорость вертикального механического установочного перемещения, мм./мин. | 390 |   | 
| Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ Р 52781-2007 тип 1 (ГОСТ 2424-83), мм. | 200 |   | 
| Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ Р 52781-2007 остальных типов (ГОСТ 2424-83), мм. | 150 |   | 
| Величина вертикального смещения оси шлифовального круга за счет поворота корпуса шлифовальной головки в вертикальной плоскости на 180°, мм. | 50 |   | 
| Наибольшее смещение оси шлифовального круга в горизонтальной плоскости за счет эксцентриковой плиты, мм. | 110 |   | 
| Электрооборудование | 
| Напряжение питания, В | 380 |   | 
| Мощность привода шлифовального круга , кВт | 1,1 / 1,5 | 
| Мощность электродвигателя вертикального перемещения шлифовальной бабки, кВт | 0,18 | 
| Мощность электродвигателя гидропривода, кВт | 1,5 | 
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт    | 2,88 / 3,18 | 
| Точностные показатели | 
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |   | 
| Параллельность рабочей поверхности стола продольному перемещению стола, мкм. | 20 |   | 
| Радиальное биение центрирующей поверхности шлифовального шпинделя | 5 |   | 
| Шероховатость обработанной поверхности образцов-изделий при шлифовании абразивным кругом, Ra, не более | 0,63 |   | 
| Масса и габариты | 
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1745 х 1940 х 1550; (2000 x 1450 x 1500
  в упаковке) |   | 
| Масса, кг. | 1160;(в упаковке 1450)
 |   |