109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 75, к. 4, пом.VIII, офис 2А
stanki@belstanko.com пн-пт с 8 00 до 17 00
Предназначен для винтовой заточки свёрл, трёх- и четырёхперьевых зенкеров и метчиков с правым и левым направлениями винтовых канавок, ступенчатых свёрл. Возможно производить подточку поперечной кромки у правых и левых свёрл из быстрорежущей стали и твёрдого сплава абразивными, алмазными и эльборовыми кругами.
Автоматизированы: ускоренная черновая подача, замедленная чистовая подача, выхаживание без подачи по реле времени с автоматическим переключением на уменьшенные обороты затачиваемого инструмента. Ориентация сверла по длине и углу производится вне рабочей позиции во время заточки другого сверла, что сокращает вспомогательное время и обеспечивает высокую производительность.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Диаметр затачиваемого сверла, мм. | 12 - 80 |
Диаметр затачиваемого зенкера, мм. | 12 - 80 |
Диаметр затачиваемого метчика, мм. | 12 - 52 |
Угол при вершине затачиваемого сверла, град. | 70 - 160 |
Угол при вершине затачиваемого зенкера, град. | 90 - 160 |
Угол при вершине затачиваемого метчика, град. | 11 - 38 |
Угол при вершине затачиваемого ступенчатого сверла, град. | 60 - 170 |
Задний угол затачиваемого сверла, град. | 5 - 16 |
Задний угол затачиваемого зенкера, град. | 6 - 10 |
Задний угол затачиваемого метчика, град. | 4 - 12 |
Угол наклона поперечной кромки сверла с углами при вершине 70-100, град. | 50 - 60 |
Угол наклона поперечной кромки сверла с углами при вершине 100-130, град. | 45 - 55 |
Угол наклона поперечной кромки сверла с углами при вершине 130-160, град. | 40 - 50 |
Длина устанавливаемого инструмента, мм. | 90 - 515 |
Длина первой ступени ступенчатого сверла, мм. | 70 |
Наибольший диаметр первой ступени ступенчатого сверла, мм. | 30 |
Величина автоматической подачи на оборот затачиваемого инструмента, мм/об | 0,02 - 0,2 |
Частота вращения шлифовального(ных) круга(ов), мин-1 | 1000 - 2870 |
Мощность привода главного движения, кВт | 2,65/2,2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1310 х 1080 х 1550 |
Масса, кг. |