109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 75, к. 4, пом.VIII, офис 2А
stanki@belstanko.com пн-пт с 8 00 до 17 00
Предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Размер рабочей поверхности стола, мм. | 250 х 1000 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 710 |
Поперечный ход стола, мм. | 250 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 400 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 12 |
Частота вращения шпинделя, мин -1 | 16 - 1600 |
Конус шпинделя | ISO 50 |
Ход шпинделя, мм. | 75* |
Угол наклона оси шпинделя, град. | 90* (в продольн. пл-ти) |
Число ступеней подач | 16 |
Пределы рабочих подач, мм/мин | 35-1020 (продольн.); 27 - 790 (попереч.) |
Вертикальные подачи стола, мм/мин | 9 - 264 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 2,9 (продольн.); 2,3 (поперечн.); 0,765 (вертикал.) |
Мощность привода главного движения, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подач, кВт | 1,5 |
Класс точности | Н |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2135 х 1725 х 2290 |
Масса, кг. | |
* - специальное исполнение (заказ) |