109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 75, к. 4, пом.VIII, офис 2А
stanki@belstanko.com пн-пт с 8 00 до 17 00
Предназначен для нарезания прямозубых цилиндрических колёс внешнего и внутреннего зацепления дисковыми долбяками методом обката.
- Вертикальная компоновка.
- На полуавтомате возможна обработка в один, два и три прохода с изменением режимов резания на каждом проходе. Обработка осуществляется по полуавтоматическому циклу.
- Управление циклом работы полуавтоматов осуществляется при помощи программируемого контроллера фирмы SIEMENS.
- Модули позиционирования для позиционирования в радиальном направлении, вместо механического позиционирования до жесткого упора.
- На полуавтомате возможна обработка в один, два и три прохода с изменением режимов резания на каждом проходе. Обработка осуществляется по полуавтоматическому циклу.
- Управление циклом работы полуавтоматов осуществляется при помощи программируемого контроллера фирмы SIEMENS.
- Модули позиционирования для позиционирования в радиальном направлении, вместо механического позиционирования до жесткого упора.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Наибольший диаметр устанавливаемых зубчатых колес, мм. | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемых зубчатых колес наружнего зацепления, мм. | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемых зубчатых колес внутреннего зацепления, мм. | 500 - 2 толщ.обода |
Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес, мм, | 8 |
Наибольшая ширина венца обрабатываемых зубчатых колес, мм. | 100 |
Наибольший номинальный делительный диаметр долбяка, мм. | 125 |
Диаметр циллиндрической шейки оправки для долбяка, мм. | 44, 443 - 0,005 |
Диаметр рабочей поверхности стола (фланца шпинделя изделия), мм. | 560 |
Расстояние между осями стола и инструмента, мм. | 0 - 355 |
Длина регулировочного перемещения шпинделя инструмента, мм. | 150 |
Частота двойных ходов шпинделя инструмента в минуту | 55 - 560 |
Диапазон круговых подач, мм/дв.ход | 0,06 - 0,6 (при D долбяка 100мм) |
Диапазон радиальных подач, мм/мин | 0,02 - 0,2 |
Мощность привода главного движения, кВт | 15 |
Установленная суммарная мощность, кВт | 22 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 2263 х 1660 х 2510 |
Масса, кг. |