| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | 
| Диаметр патрона D, мм. | 450 | 
| Диаметр зажимаемых поверхностей, мм. | 35 - 138 | 
| Диаметр присоединительного пояска D, мм. | 310 | 
| Глубина присоединительного пояска I, мм. | 8 | 
| Суммарное зажимное усилие в кулачках при подаче давления воздуха 6 бар, даН | 10000 | 
| Максимальная частота вращения со сменными кулачками, мин-1 | 1400 | 
| Ход кулачка полный, мм. | 19 | 
| Ход кулачка ускоренный, мм. | 12 | 
| Ход кулачка зажимной, мм. | 7 | 
| Давление срабатывания механизма контроля падения давления, МПа | 0,25 | 
| Время падения давления в рабочей полости патрона до 0,25 МПа, не менее, мин | 20 | 
| Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 470 x 470 x 270;(634 х 558 х 388
  в упаковке) | 
| Масса, кг. | 200;(220 брутто)
 |